下面先按“正启传承全球继承规则库”的使用方式,整理一版主要国家和地区法定继承一览表。由于法定继承规则高度依赖死亡时间、婚姻状态、是否有子女、宗教身份、遗产种类及冲突法,平台后台不宜只保存“继承顺序”,还应保存配偶份额、子女份额、代位继承、父母/兄弟姐妹顺位、特殊制度及适用法提示。
| 国家/地区 | 法定继承基本顺序 | 配偶+子女 | 无子女但有父母 | 无配偶、子女、父母 | 主要特殊规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地 | 第一顺序:配偶、子女、父母;第二顺序:兄弟姐妹、祖父母、外祖父母 | 第一顺序继承人原则上共同继承,同一顺序一般份额均等,但可依法调整 | 配偶与父母同属第一顺序,共同继承 | 兄弟姐妹、祖父母、外祖父母进入第二顺序 | 子女先死亡,其直系晚辈血亲可代位;兄弟姐妹先死亡,其子女可代位。(ZJ Government) |
| 新加坡(一般非穆斯林遗产) | 配偶→子女/后代→父母→兄弟姐妹及其后代→祖父母→叔伯姑姨→政府 | 配偶1/2,余下1/2由子女或其后代按支系继承 | 配偶1/2,父母合计1/2 | 兄弟姐妹及已故兄弟姐妹的子女按支系继承 | 无子女、无父母时配偶取得全部;无任何合资格亲属最终归政府。(AGC Singapore) |
| 日本 | 子女第一顺位;无子女则直系尊属;再无则兄弟姐妹;配偶始终共同继承 | 配偶1/2,子女合计1/2 | 配偶2/3,直系尊属合计1/3 | 配偶3/4,兄弟姐妹合计1/4 | 子女可发生代位继承;法定份额由《民法典》第900条规定。(Japanese Law Translation) |
| 韩国 | 直系卑亲属→直系尊亲属→兄弟姐妹→四亲等以内旁系血亲;配偶与前两顺位共同继承 | 配偶与直系卑亲属共同继承 | 配偶与直系尊亲属共同继承 | 无前两顺位时兄弟姐妹,再到四亲等以内旁系血亲 | 配偶在有直系卑亲属或尊亲属时作为共同继承人;无这些继承人时配偶可单独继承。(eLaw) |
| 英国英格兰及威尔士 | 配偶/民事伴侣优先;之后依次为后代、父母、全血兄弟姐妹及后代、半血兄弟姐妹及后代、祖父母、叔姨及其后代等 | 配偶取得个人动产、法定遗赠额及剩余遗产一半;另一半由后代继承 | 如无后代,配偶/民事伴侣原则上取得全部无遗嘱遗产 | 无配偶及后代时按法定亲属顺序继承 | 未婚同居伴侣原则上不因无遗嘱继承规则自动继承。(GOV.UK) |
| 法国 | 无配偶时:子女及后代→父母及兄弟姐妹/其后代→其他直系尊亲属→其他旁系亲属 | 配偶与子女的具体份额需结合子女是否均为夫妻共同子女等情形进一步计算 | 存在配偶时需结合父母存活情况另行计算 | 无配偶时严格按照继承顺位排除后顺位 | 法国存在较强的保留份制度,法定继承与遗嘱自由均受到一定限制。法定亲属顺位见《民法典》第734条。(Légifrance) |
| 新西兰 | 配偶/民事伴侣/符合条件的事实伴侣→后代→父母→兄弟姐妹→祖父母及叔姨等 | 配偶先取得个人动产及法定金额,其余部分按法定比例与后代分享 | 配偶先取得法定金额,其余部分与父母按法定比例分享 | 依次进入父母、兄弟姐妹、祖父母及叔姨等 | 与很多国家不同,符合条件的de facto partner也可能取得无遗嘱继承权。(New Zealand Legislation) |
| 德国 | 第一顺位为直系卑亲属;第二顺位为父母及其后代;再往上为更远亲属;配偶另有独立继承权 | 配偶比例与夫妻财产制高度相关,不能脱离夫妻财产制度单独计算 | 配偶与第二顺位亲属共同继承,具体比例随财产制变化 | 按亲等和支系顺序继承 | 德国特别需要把“法定继承”与“夫妻财产制”联动判断,因此平台不能只储存固定配偶比例 |
| 香港特别行政区 | 配偶、子女、父母、兄弟姐妹及其他亲属依《无遗嘱者遗产条例》分配 | 配偶通常取得个人物品、法定遗赠额及部分剩余遗产,子女取得余下部分 | 无子女时配偶份额通常显著提高,并视父母/兄弟姐妹情况处理 | 按法定亲属等级向下顺延 | 金额型“法定遗赠”会因法规修改而变化,后台必须设置版本日期 |
| 马来西亚(非穆斯林) | 配偶、子女及父母为核心法定继承人 | 具体比例按是否同时存在配偶、子女和父母组合计算 | 配偶与父母的比例依《Distribution Act 1958》组合规则确定 | 再进入兄弟姐妹等亲属 | 穆斯林不适用普通非穆斯林继承规则,应转入伊斯兰继承规则库 |
| 澳大利亚 | 无统一全国份额,各州及领地分别规定 | 配偶与子女份额依州/领地不同,部分地区还区分子女是否为共同子女 | 各州规定不同 | 按各州法定亲属顺位处理 | 后台应设置“澳大利亚→州/领地”二级判断,不宜设置单一“澳大利亚法定继承比例” |
| 美国 | 主要由各州无遗嘱继承法规定 | 各州差异很大,常见模式是配偶取得全部或与后代分享 | 视州法,可能与父母分享 | 父母→兄弟姐妹→更远亲属 | 必须选择州;婚姻财产州与community property州还需要联动夫妻财产制 |
| 加拿大 | 主要由各省和地区分别规定 | 配偶取得优先份额或与子女分享,具体依省份 | 依省级法律 | 再进入父母、兄弟姐妹及其他亲属 | 必须设置省/地区层级,不宜统一成加拿大全国一个比例 |
| 泰国 | 后代、父母、全血兄弟姐妹、半血兄弟姐妹、祖父母、叔姨等按法定类别顺序;配偶另有法定份额 | 配偶与后代共同继承,具体比例依同时存在的继承人类别确定 | 配偶与父母共同继承 | 再进入兄弟姐妹、祖父母、叔姨等 | 应同时处理夫妻共同财产先行分割后再计算遗产的问题 |
| 印度尼西亚 | 需要区分民法体系继承、伊斯兰继承及部分习惯法背景 | 不同制度下比例明显不同 | 同样依适用制度不同 | 不宜使用单一全国比例 | 平台第一步必须问“宗教身份/适用继承制度”,否则容易产生严重错误 |
| 阿联酋 | 穆斯林遗产通常受伊斯兰继承原则影响;非穆斯林存在专门民事个人身份及遗产安排 | 不能使用统一比例 | 依身份和适用制度不同 | 依身份和法域安排 | 必须先区分穆斯林/非穆斯林、酋长国及是否存在有效遗嘱 |
| 沙特阿拉伯 | 以伊斯兰继承法为核心 | 配偶、子女等份额受性别、人数及其他继承人组合影响 | 父母亦可能享有固定份额或剩余份额 | 采用伊斯兰法继承人分类 | 不能简化为“第一顺序、第二顺序”,应建立Faraid/伊斯兰继承专门算法 |
国家/地区 → 适用法律体系 → 宗教身份要求 → 配偶是否自动继承 → 子女继承规则 → 父母继承规则 → 兄弟姐妹规则 → 祖父母/其他亲属规则 → 代位继承 → 收养子女 → 非婚生子女 → 继子女 → 同居伴侣 → 多配偶情况 → 强制继承/保留份 → 遗产无人继承归属 → 夫妻财产先行分割 → 不动产特殊适用法 → 遗产税/继承税 → 法律版本日期 → 官方法律来源。
其中尤其要增加一个非常重要的前置步骤:
先算“什么属于遗产”,再算“谁继承”。
例如夫妻共同拥有100万新币的财产,被继承人死亡时,不能当然把100万全部拿来按照法定继承比例分。很多法域首先要解决夫妻财产、共同产权、联名账户、信托资产、指定受益人保险等问题,只有真正属于死者遗产的部分才进入法定继承。
因此正启传承的判断链最好设计成:
死亡事件 → 确定管辖/适用法 → 判断是否有有效遗嘱 → 判断夫妻财产及共同产权 → 排除非遗产资产 → 确定净遗产 → 确定法定继承人 → 判断代位继承 → 计算法定份额 → 判断强制继承/保留份 → 判断税费和继承程序 → 输出《法定继承初步分析报告》。
中国内地、新加坡、日本、韩国等规则尤其适合先做成第一批后台规则;新加坡现行《Intestate Succession Act 1967》的分配顺序及比例非常清晰,且官方文本截至2026年8月仍为现行版本。(AGC Singapore)
如果按正启传承的全球布局继续完善,下一版可以直接做成**《全球193个国家和地区法定继承规则总表》,按“亚洲—欧洲—北美—南美—大洋洲—中东—非洲”排列,并增加配偶+1子女、配偶+2子女、只有子女、只有父母、无近亲属**五种标准情景,才能真正用于后台自动计算。