本收费标准仅为建议国际指导价。
平台负责客户咨询、订单管理、质量审核及售后服务。
翻译工作由所在地合作翻译机构或专业译员完成。
公证、认证、海牙认证、领事认证等费用另行计算。
加急、排版(DTP)、特殊格式处理另行收费。
身份证 | 30 |
护照 | 35 |
驾驶证 | 35 |
居留证 | 35 |
永久居民证 | 35 |
国籍证明 | 40 |
出生证明 | 35 |
结婚证 | 35 |
离婚证 | 35 |
死亡证明 | 35 |
收养证明 | 40 |
亲属关系证明 | 40 |
毕业证 | 40 |
学位证 | 40 |
成绩单 | 50 |
在读证明 | 35 |
学历认证文件 | 50 |
教师资格证 | 40 |
公司注册证书 | 50 |
营业执照 | 50 |
公司章程 | 80 |
公司年报 | 100 |
良好信誉证明 | 50 |
公司决议 | 60 |
判决书 | 40 |
调解书 | 40 |
仲裁裁决 | 45 |
起诉状 | 40 |
律师函 | 35 |
法律意见书 | 50 |
一般信函 | 30 |
商业文件 | 40 |
宣传资料 | 45 |
企业简介 | 45 |
网站内容 | 50 |
新闻稿 | 50 |
合同 | 80 |
协议 | 80 |
法律意见书 | 100 |
仲裁文件 | 100 |
诉讼文件 | 100 |
遗嘱 | 90 |
家族信托文件 | 120 |
财务报表 | 80 |
审计报告 | 90 |
银行文件 | 70 |
投资协议 | 100 |
融资协议 | 100 |
基金文件 | 120 |
商标文件 | 80 |
专利文件 | 120 |
著作权文件 | 80 |
技术许可协议 | 120 |
医疗证明 | 70 |
病历 | 80 |
检验报告 | 80 |
医学论文 | 100 |
产品说明书 | 70 |
技术手册 | 90 |
工程文件 | 100 |
软件文档 | 100 |
网站翻译 | USD 50 /1000源文字 |
APP翻译 | USD 60 /1000源文字 |
微信小程序 | USD 60 /1000源文字 |
软件界面 | USD 70 /1000源文字 |
SEO本地化 | 个案报价 |
Certified Translation | 50/件 |
Sworn Translation | 80/件 |
翻译认证声明 | 30/件 |
翻译盖章 | 20/件 |
(翻译费用另计)
电话口译 | 100/小时 |
视频会议口译 | 120/小时 |
商务陪同 | 150/小时 |
法律口译 | 200/小时 |
法院口译 | 300/小时 |
同声传译 | 个案报价 |
加急24小时 | +30% |
当日完成 | +50% |
6小时内 | +100% |
排版(DTP) | 个案报价 |
多语言校对 | 个案报价 |
所有订单均提供:
✓ 在线咨询
✓ 文件审核
✓ 专业译员匹配
✓ 项目管理
✓ 质量审核
✓ 售后服务
✓ 订单跟踪
官方文件原则上按件(或按页)收费。
非官方文件原则上按源文字数收费(每1000源文字)。
稀有语言(如北欧语言、非洲小语种、中亚语言等)可在上述基础上上浮20%—100%。
公证、认证、海牙认证、领事认证、快递、政府收费及第三方费用均另行计算。
大批量长期合作客户可按协议享受优惠价格。