国家 | 个人文件认证官费/份 | 商事/公司文件认证官费/份 | 备注(2026新规) |
|---|---|---|---|
泰国 | 30 SGD | 30 SGD | 统一按份收费,无类目差价,仅收现金,新加坡公证文件通用标准 |
越南 | 约12 SGD(折合) | 约27 SGD(折合) | 原币收费VND,按实时汇率结算;复印件认证低价、公章签字认证高价 |
柬埔寨 | 35 SGD | 45 SGD | 商事文件(执照、章程、股权文件)高于个人文件,全国统一官费 |
老挝 | 30 SGD | 40 SGD | 无额外页费,单份文件封顶收费,适配老挝公司注册双认证 |
缅甸 | 35 SGD | 50 SGD | 投资类、公司注册类商事文件执行高阶收费,无隐形费用 |
马来西亚 | 25 SGD | 35 SGD | 普通文件统一低价,特许资质文件费用上浮 |
印尼 | 30 SGD | 45 SGD | 商事注册、授权文件按高阶标准收取,2026无调价 |
国家 | 个人文件认证官费/份 | 商事/公司文件认证官费/份 | 备注(2026新规) |
|---|---|---|---|
中国 | 30 SGD | 30 SGD | 使馆公证30SGD/份,普通领事证明免费,官方长期稳定标准 |
韩国 | 35 SGD | 45 SGD | 公司注册、投资备案、股权文件执行商事高阶收费 |
日本 | 32 SGD | 42 SGD | 单份封顶,无页数叠加费,适配日本会社注册双认证 |
国家 | 个人文件认证官费/份 | 商事/公司文件认证官费/份 | 备注(2026新规) |
|---|---|---|---|
意大利 | 16.4 SGD起 | 134.2 SGD(授权类) | 按文件类型分级收费,授权书、商事合同费率最高,欧元折算新元实时更新 |
俄罗斯 | 76 SGD(纯官费) | 76 SGD(纯官费) | 固定领事官费,不含第三方服务费72SGD,官费全国统一 |
比利时 | 20 SGD起 | 32 SGD起 | 证明类文件低价,商事认证高价,2025-2026无调价 |
埃及 | 140 SGD | 370 SGD | 商业文件官费极高,区分个人私事/商事贸易两类标准 |
普通个人/商事文件:15–50 SGD/份(按文件页数、类型浮动)
官方标准时效:2–5个工作日
无地区差价、无隐形收费,MFA官网公示可查